北京电影院放映表
星美影城放映表及票价 
| 02-22(三) | 02-23(四) |
| 02-23 星期四 | 厅 | 语言 | 0-9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点 |
| 80’后 影讯 | - | NO | 13:25 | ||||||||||||||
| LOVE 影讯 | - | NO | 10:05 | 12:20 | 14:35 | 16:50 | 19:05 | 21:20 | 22:10 | ||||||||
| 乌龙戏凤2012 影讯 | - | NO | 23:40 | ||||||||||||||
| 地心历险记2:神秘岛 影讯 | - | NO | 09:50 | 11:50 | 13:45 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | ||||||||
| 快乐的大脚2 影讯 | - | NO | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | |||||||
| 我愿意 影讯 | - | NO | 09:00 | 11:10 | 13:20 | 15:35 | 17:50 | 20:00 | |||||||||
| 新天生一对 影讯 | - | NO | 22:45 | ||||||||||||||
| 杀手精英 影讯 | - | NO | 09:10 | 11:25 | 13:40 | 16:00 | 18:15 | 20:35 | |||||||||
| 碟中谍4 影讯 | - | NO | 09:20 | 11:00 11:40 | 14:05 | 15:50 | 16:35 | 18:20 | 19:00 | 20:45 | 21:25 | ||||||
| 越光宝盒 影讯 | - | NO | 08:50 | 21:10 |
*星美影城放映表如有变化请以星美影城当日门前时间为准。星美影城票价为影院优惠后的票价。

