北京电影院放映表
阳光影城放映表及票价 
| 02-22(三) | 02-23(四) |
| 02-23 星期四 | 厅 | 语言 | 0-9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点 |
| LOVE 影讯 | - | NO | 10:40 | 12:50 | 15:00 | 17:10 | 19:40 | 21:50 | |||||||||
| 地心历险记2:神秘岛 影讯 | - | NO | 10:00 | 11:50 | 13:40 | 15:30 | 17:20 | 19:10 | 21:10 | ||||||||
| 夜店诡谈 影讯 | - | NO | 22:20 | ||||||||||||||
| 快乐的大脚2 影讯 | - | NO | 11:00 | 15:10 | 18:20 | ||||||||||||
| 我愿意 影讯 | - | NO | 10:30 | 14:30 | 20:20 | ||||||||||||
| 杀手精英 影讯 | - | NO | 13:00 | 17:00 | 22:00 | ||||||||||||
| 真心话大冒险 影讯 | - | NO | 12:30 | 16:30 | |||||||||||||
| 碟中谍4 影讯 | - | NO | 09:50 | 12:20 | 14:50 | 17:30 | 19:20 | 20:00 | 22:30 |
*阳光影城放映表如有变化请以阳光影城当日门前时间为准。阳光影城票价为影院优惠后的票价。

