上海电影院放映表
上海青浦影城放映表及票价 
| 05-24(四) |
| 05-24 星期四 | 厅 | 语言 | 0-9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点 |
| 三个火枪手 影讯 | 6号厅 | 数字 | 10:30 | ||||||||||||||
| 人狼大战 影讯 | 6号厅 | 数字 | 21:40 | ||||||||||||||
| 今天·明天 影讯 | 2号厅 | 数字 | 18:15 | ||||||||||||||
| 地域无门 影讯 | 2号厅 | 数字 | 12:15 | ||||||||||||||
| 复仇者联盟 影讯 | 5号厅 | 3D | 12:00 | 14:50 | 18:00 | 20:45 | |||||||||||
| 复仇者联盟 影讯 | 6号厅 | 3D | 13:00 | 15:50 | 19:00 | ||||||||||||
| 影子爱人 影讯 | 1号厅 | 数字 | 14:40 | 18:40 | |||||||||||||
| 影子爱人 影讯 | 4号厅 | 数字 | 13:15 | 21:15 | |||||||||||||
| 忠诚与背叛 影讯 | 1号厅 | 数字 | 16:15 | ||||||||||||||
| 忠诚与背叛 影讯 | 2号厅 | 数字 | 20:00 | ||||||||||||||
| 我11 影讯 | 2号厅 | 数字 | 15:45 | ||||||||||||||
| 我11 影讯 | 4号厅 | 数字 | 11:10 | ||||||||||||||
| 浮城大亨 影讯 | 1号厅 | 数字 | 10:50 | 12:45 | 20:15 | ||||||||||||
| 浮城大亨 影讯 | 2号厅 | 数字 | 13:50 | ||||||||||||||
| 浮城大亨 影讯 | 4号厅 | 数字 | 15:00 | 19:15 |
*上海青浦影城放映表如有变化请以上海青浦影城当日门前时间为准。上海青浦影城票价为影院优惠后的票价。

